Alfiniti extrudes seamless aluminum tube and pipe to ASTM B241 and takes it through cutting, forming, machining, joining and finishing in house.
The specification covers 1060, 1100, 3003, Alclad 3003, 6005, 6005-A, 6061, 6063 and 6082 in the tempers listed below, with separate property tables for pipe and for extruded tube.
Alloy and temper designations are in compliance with the latest version of ANSI H35.1.
Tolerances for the tubes we supply are shown in the tolerance tables and are in compliance with the latest revision of ANSI H35.2 and Aluminum Standards and Data.
Speak with an expert!
Every table is reproduced in full below, in both inch and pound and SI units. Tighter OD control, thinner wall or better straightness than the extruded numbers means cold drawing rather than extrusion.
Alfiniti, Inc. is the largest aluminum manufacturer in North America.
Chemical Composition Limits
| Alloy | Silicon | Iron | Copper | Manganese | Magnesium | Chromium | Zinc | Titanium | Bi | Lead | Tin | Other elements, each | Other elements, total | Aluminum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | . . . | 0.05 | 0.03 | . . . | . . . | . . . | 0.03 | . . . | 99.60 min |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | . . . | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | 99.00 min | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | . . . | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
| Alclad 3003 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6005-A | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.5 | 0.40-0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | . . . | . . . | . . . | 0.05 | 0.15 | remainder |
Questions about extruded seamless tube and pipe to ASTM B241?
Tensile Property Limits for Pipe, Inch and Pound Units
| Alloy | Temper | Pipe size, in | Tensile strength, min, ksi | Yield strength (0.2% offset), min, ksi |
Elongation in 2 in. or 4x diameter, min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H18 | Under 1 | 27.0 | 24.0 | 4 |
| H112 | 1 and over | 14.0 | 5.0 | 25 | |
| 6005 | T1 | All | 25.0 | 15.0 | 16 |
| T5 | All | 38.0 | 35.0 | 8 | |
| 6005-A | T1 | All | 25.0 | 14.5 | 15 |
| T5 | All | 38.0 | 31.0 | 7 | |
| T61 | Under 0.250 | 38.0 | 35.0 | 8 | |
| T61 | 0.250-1.000 | 38.0 | 35.0 | 10 | |
| 6061 | T6 (Extruded) | Under 1 | 38.0 | 35.0 | 8 |
| T6 (Extruded) | 1 and over | 38.0 | 35.0 | 10 | |
| 6063 | T6 | All | 30.0 | 25.0 | 8 |
| 6082 | T7 | All | 45.0 | 38.0 | 8 |
Tensile Property Limits for Pipe, SI Units
| Alloy | Temper (product) |
Pipe size, mm | Tensile strength, min, MPa |
Yield strength (0.2% offset), min, MPa |
Elongation min, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 50 mm | in 5x diameter | |||||
| 3003 | H18 | Under 25 | 185 | 165 | 4 | . . . |
| H112 | 25 and over | 95 | 35 | 25 | 22 | |
| 6005 | T1 | All | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T5 | All | 260 | 240 | 8 | ||
| 6005-A | T1 | All | 170 | 100 | 15 | |
| T5 | All | 260 | 215 | 7 | 6 | |
| T61 | All | 260 | 240 | 8 | ||
| 6061 | T6 (Extruded) | Under 25 | 260 | 240 | 8 | . . . |
| T6 (Extruded) | 25 and over | 260 | 240 | 10 | 9 | |
| 6063 | T6 | All | 205 | 170 | 8 | 7 |
| 6082 | T6 | All | 310 | 260 | 10 | 8 |
Tensile Property Limits for Extruded Tube, Inch and Pound Units
| Temper | Specified section or wall thickness, in. |
Area, in2 | Tensile strength, ksi | Yield strength (0.2% offset), ksi | Elongation in 2 in. or 4x diameter, min, % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||||
| Aluminum 1060 | |||||||
| O | all | all | 8.5 | 14.0 | 2.5 | . . . | 25 |
| H112 | all | all | 8.5 | . . . | 2.5 | . . . | 25 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Aluminum 1100 | |||||||
| O | all | all | 11.0 | 15.5 | 3 | . . . | 25 |
| H112 | all | all | 11.0 | . . . | 3 | . . . | 25 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 3003 | |||||||
| O | all | all | 14.0 | 19.0 | 5.0 | . . . | 25 |
| H112 | all | all | 14.0 | . . . | 5.0 | . . . | 25 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alclad Alloy 3003 | |||||||
| O | all | all | 13.0 | 18.0 | 4.5 | . . . | 25 |
| H112 | all | all | 13.0 | . . . | 4.5 | . . . | 25 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 6005 | |||||||
| T1 | up thru 0.500 | all | 25.0 | 15.0 | 16 | ||
| T5 | up thru 0.124 | all | 38.0 | 35.0 | 8 | ||
| T5 | 0.125-1.000 | all | 38.0 | 35.0 | 10 | ||
| Alloy 6005-A | |||||||
| T1 | up thru 0.249 | all | 25.0 | 14.5 | 15 | ||
| T5 | up thru 0.249 | all | 38.0 | 31.0 | 7 | ||
| T5 | 0.250-0.999 | all | 38.0 | 31.0 | 9 | ||
| T61 | up thru 0.249 | all | 38.0 | 35.0 | 8 | ||
| T61 | 0.250-1.000 | all | 38.0 | 35.0 | 10 | ||
| Alloy 6061 | |||||||
| O | all | all | . . . | 22.00 | . . . | 16.0 | 16 |
| T1 | up thru 0.625 | all | 26.0 | . . . | 14.0 | . . . | 16 |
| T4, T4510, T4511 | all | all | 26.0 | . . . | 16.0 | . . . | 16 |
| T42 | all | all | 26.0 | . . . | 12.0 | . . . | 16 |
| T51 | up thru 0.625 | all | 35.0 | . . . | 30.0 | . . . | 8 |
| T6, T62, T6510, T6511 | up thru 0.249 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 8 |
| T6, T62, T6510, T6511 | 0.250 and over | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 10 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 6063 | |||||||
| O | all | all | . . . | 19.0 | . . . | . . . | 18 |
| T1 | up thru 0.500 | all | 17.0 | . . . | 9.0 | . . . | 12 |
| T1 | 0.501-1.000 | all | 16.0 | . . . | 8.0 | . . . | 12 |
| T4, T42 | up thru 0.500 | all | 19.0 | . . . | 10.0 | . . . | 14 |
| T4, T42 | 0.501-1.000 | all | 18.0 | . . . | 9.0 | . . . | 14 |
| T5 | up thru 0.500 | all | 22.0 | . . . | 16.0 | . . . | 8 |
| T5 | 0.501-1.000 | all | 21.0 | . . . | 15.0 | . . . | 8 |
| T52 | up thru 1.000 | all | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 8 |
| T6, T62 | up thru 0.124 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 8 |
| T6, T62 | 0.125-1.000 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 10 |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 6082 | |||||||
| T6 | 0.200-1.000 | all | 45 | 38 | 8 | ||
Tensile Property Limits for Extruded Tube, SI Units
| Temper | Specified section or wall thickness, mm |
Area, mm2 | Tensile strength, MPa | Yield strength (0.2% offset), MPa | Elongation, % min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| over | through | over | through | min | max | min | max | in 50 mm | in 5x diameter | |
| Aluminum 1060 | ||||||||||
| O | all | all | 60 | 95 | 15 | . . . | 25 | 22 | ||
| H112 | all | all | 60 | . . . | 15 | . . . | 25 | 22 | ||
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Aluminum 1100 | ||||||||||
| O | all | all | 75 | 105 | 20 | . . . | 25 | 22 | ||
| H112 | all | all | 75 | . . . | 20 | . . . | 25 | 22 | ||
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| Alloy 3003 | ||||||||||
| O | all | . . . | all | 95 | 130 | 35 | . . . | 25 | 22 | |
| H112 | all | . . . | all | 95 | . . . | 35 | . . . | 25 | 22 | |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| Alclad Alloy 3003 | ||||||||||
| O | all | all | 90 | 125 | 30 | . . . | 25 | 22 | ||
| H112 | all | all | 90 | . . . | 30 | . . . | 25 | 22 | ||
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| Alloy 6005 | ||||||||||
| T1 | . . . | 12.50 | all | 170 | . . . | 105 | . . . | 16 | 14 | |
| T5 | . . . | 3.20 | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | ||
| T5 | 3.20 | 25.00 | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | ||
| Alloy 6005-A | ||||||||||
| T1 | . . . | 6.30 | all | 170 | . . . | 100 | . . . | 15 | ||
| T5 | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 215 | . . . | 7 | ||
| T5 | 6.30 | 25.00 | all | 260 | . . . | 215 | . . . | 9 | 8 | |
| T61 | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | ||
| T61 | 6.30 | 25.00 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |
| Alloy 6061 | ||||||||||
| O | all | all | . . . | 150 | . . . | 110 | 16 | 14 | ||
| T1 | . . . | 16.00 | all | 180 | . . . | 95 | . . . | 16 | 14 | |
| T4, T4510, T4511 | all | all | 180 | . . . | 110 | . . . | 16 | 14 | ||
| T42 | all | all | 180 | . . . | 85 | . . . | 16 | 14 | ||
| T51 | . . . | 16.00 | all | 240 | . . . | 205 | . . . | 8 | 7 | |
| T6, T62 | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | |
| T6510, T6511 | 6.30 | . . . | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 6063 | ||||||||||
| O | all | all | . . . | 130 | . . . | . . . | 18 | 16 | ||
| T1 | . . . | 12.50 | all | . . . | 115 | . . . | 60 | . . . | 12 | 10 |
| T1 | 12.50 | 25.00 | all | . . . | 110 | . . . | 55 | . . . | . . . | 10 |
| T4, T42 | . . . | 12.50 | all | 130 | . . . | 70 | . . . | 14 | 12 | |
| T4, T42 | 12.50 | 25.00 | all | 125 | . . . | 60 | . . . | . . . | 12 | |
| T5 | . . . | 12.50 | all | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | 7 | |
| T5 | 12.50 | 25.00 | all | 145 | . . . | 105 | . . . | . . . | 7 | |
| T52 | . . . | 25.00 | all | 150 | 205 | 110 | 170 | 8 | 7 | |
| T6 | . . . | 3.20 | all | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . | |
| T6 | 3.20 | 25.00 | all | 205 | 205 | 170 | . . . | 10 | 9 | |
| F | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 6082 | ||||||||||
| T6 | 5.00 | 25.00 | 310 | 260 | 8 | 10 | ||||
Blank cells are blank in the source data sheet. Three dots mean no requirement is specified.
Where to Get the Full Standards
- A complete copy of this specification may be purchased at www.ASTM.org
- A copy of ANSI H35.1 and H35.2 is available from the American National Standards Institute at www.ansi.org
- A copy of the Aluminum Standards and Data is available from the Aluminum Association at www.aluminum.org
Why it matters:
Pipe and extruded tube are not the same thing under this specification, and they carry different property tables. Pipe is called out by nominal size, tube by section or wall thickness. Specify which one you need or the numbers on the certificate will not be the numbers you expected.
Alloy sets the ceiling. 6082-T6 carries 45.0 ksi minimum tensile, 6061 in the T6 family carries 38.0 ksi, and 3003-H112 carries 14.0 ksi with 25 percent elongation. Strength and formability move in opposite directions across that range.
Wall thickness changes elongation, not strength, in most of the 6000 series tempers here. Thin wall 6061-T6 extruded tube holds 8 percent elongation, and the same material at 0.250 inch and over holds 10 percent.
Alfiniti can help:
Tell us the alloy, temper and size you need in extruded tube or pipe. We extrude the material, hold the specification, and handle secondary operations in house so one source covers material and fabrication.
Need to know about aluminum alloy products?
Check out our Aluminum Mill Specifications by Alloys page for a list of all of the alloy products and their key characteristics.


